CXG系列永磁選機(jī)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CXG系列干式磁選機(jī)是一種用于細(xì)粉連續(xù)除鐵的磁選設(shè)備,其內(nèi)部構(gòu)造采用日本新先進(jìn)技術(shù),磁系采用超 強(qiáng)永磁王釹鐵硼材料組成,具有磁場(chǎng)強(qiáng)、吸力大、除鐵率高、節(jié)能易維護(hù)、使用方便等特點(diǎn)。該機(jī)可調(diào)整進(jìn)料量的大小,適用于不同物料粒度的要求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于玻璃、陶瓷、水泥、磨料磨具、耐火材料、碳黑、糧食、飼料、化工、非金屬選礦等行業(yè)。

主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)/項(xiàng)目  /參數(shù)  | 滾筒直徑  mm  | 滾筒寬度  mm  | 滾筒轉(zhuǎn)速  r/min  | 大處理量  T/n  | 驅(qū)動(dòng)功率  kw  | 重量  Kg  | 外型尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高  | 
| CXG3240 | 320 | 400 | 25-60 | 0.5 | 0.55 | 280 | 810×880×700 | 
| CXG3250 | 500 | 0.8 | 310 | 910×880×700 | |||
| CXG4050 | 400 | 500 | 1 | 1.1 | 360 | 910×980×800 | |
| CXG4060 | 600 | 1.5 | 410 | 1010×980×800 | |||
| CXG4080 | 800 | 2.5 | 500 | 1210×980×800 | |||
| CXG5050 | 500 | 500 | 5 | 1.5 | 470 | 910×1080×900 | |
| CXG5060 | 600 | 8 | 680 | 1010×1080×900 | |||
| CXG5080 | 800 | 10 | 680 | 1210×1080×900 | |||
| CXG5100 | 1000 | 15 | 810 | 1410×1080×900 | 
主要技術(shù)參數(shù):(多筒式)
| 型號(hào)參數(shù)項(xiàng)目 | 滾筒直徑mm | 滾筒長(zhǎng)度mm | 滾筒個(gè)數(shù)個(gè) | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 GS | 滾筒轉(zhuǎn)速 r/min  | 處理能力 T/h  | 物料粒度 mm  | 驅(qū)動(dòng)功率 Kw  | 重量 Kg  | 外形尺寸 mm  | 
| 2CXJ-3260 | 320 | 600 | 2 | 上筒≥1000 下筒≥4000  | 17-82 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | 920 | 1075×950×1250 | 
| 3CXJ-260 | 320 | 600 | 3 | 上筒≥1000 中筒≥3000 下筒≥4000  | 
  | ≤2.5 | ≤5 | 1.5 | 1250 | 1075×1100×1750 | 
| 2CXJ-080 | 406 | 800 | 2 | 上筒≥1000 下筒≥4000  | 
  | ≤2.5 | ≤6 | 1.75 | 1100 | 1330×1250×1580 | 
| 3CXJ4080 | 406 | 800 | 3 | 上筒≥1000 中筒≥3000 下筒≥4000  | 
  | ≤3 | ≤8 | 1.75 | 1460 | 1330×1300×1950 | 
| 4CXJ4080 | 406 | 800 | 4 | 上筒≥1000 中筒≥3000 中筒≥4000 下筒≥4500  | 
  | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 | 1850 | 1330×1450×2600 | 
| CXJ-5100 | 508 | 1000 | 2 | 上筒≥1000 下筒≥4000  | 
  | ≤4 | ≤10 | 2.2 | 1500 | 1565×1450×1820 | 
| 3CXJ-5100 | 508 | 1000 | 3 | 上筒≥1000 中筒≥3000 下筒≥4000  | 
  | ≤5.5 | ≤10 | 3 | 2100 | 1565×1465×2450 | 



		
		
		
	
		
	





